<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Först Norge och sedan Sverige</title>
	<atom:link href="http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Var det ett ja eller nej? &#124; Haninge Posten - Blogg</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Var det ett ja eller nej? &#124; Haninge Posten - Blogg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-451</guid>
		<description>[...] Meeri Wasberg, Robert Noord, In Your Face, Alliansfritt, Rödgrön blogg. Media: Newsmill, SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meeri Wasberg, Robert Noord, In Your Face, Alliansfritt, Rödgrön blogg. Media: Newsmill, SVD1, SVD2, SVD3, DN1, DN2, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-450</guid>
		<description>De borgerliga fick röstmajoritet, 49,4% mot de rödgrönas 47,8% men förlorade ändå valet. Så fungerar det norska valsystemet med mandatfördelning och är förstås helt OK. USA har ett liknande system men när GWB blev vald till president trots färre röster än för Gore, så ställde det till med ett sjuhelvetes rabalder från vänsterns sida här. Odemokratiskt sa man då, men inte nu. Märkligt kan man tycka, men kanske ändå inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De borgerliga fick röstmajoritet, 49,4% mot de rödgrönas 47,8% men förlorade ändå valet. Så fungerar det norska valsystemet med mandatfördelning och är förstås helt OK. USA har ett liknande system men när GWB blev vald till president trots färre röster än för Gore, så ställde det till med ett sjuhelvetes rabalder från vänsterns sida här. Odemokratiskt sa man då, men inte nu. Märkligt kan man tycka, men kanske ändå inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Isbjörn</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>Isbjörn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-449</guid>
		<description>Jag förstår egentligen varför man framställt det Norska valet som spännande. 

Eftersom frp kräv regeringsplats för att gå med på samarbete, vilket de små borgerliga mittpartierna vägrar gå med på fanns det inför valet ingen opposision till den sittande regeringen. Man kan väl knappast tänka sig att H + V + Krf med &lt;25% av mandaten skulle få bilda regering. Och inte heller H+Frp  når högre än 40%, så det enda egentliga alternativet var ju omval av regeringen. Glädjande nog för beslutsprocessen blev det en majoritetsregering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår egentligen varför man framställt det Norska valet som spännande. </p>
<p>Eftersom frp kräv regeringsplats för att gå med på samarbete, vilket de små borgerliga mittpartierna vägrar gå med på fanns det inför valet ingen opposision till den sittande regeringen. Man kan väl knappast tänka sig att H + V + Krf med &lt;25% av mandaten skulle få bilda regering. Och inte heller H+Frp  når högre än 40%, så det enda egentliga alternativet var ju omval av regeringen. Glädjande nog för beslutsprocessen blev det en majoritetsregering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Isbjörn</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Isbjörn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-448</guid>
		<description>Jag tror du måste se på valresultater en gång till. 

Ap har ju mest tagit väljare från regeringskamraten SV och en liten andel från V. Det senare får väl ses som en reaktion på att V endast kunde regera tillsammans med Frp, vilket nog var en lite för stor kamel för de realpolitiska anhängarna i ett av Norges historiskt sett viktigaste partier. 

Ap kan inte ha tagit många välgare från Frp eller H som ju också ökar. Så någon stor valframgång ser i alla fall inte jag för Ap.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror du måste se på valresultater en gång till. </p>
<p>Ap har ju mest tagit väljare från regeringskamraten SV och en liten andel från V. Det senare får väl ses som en reaktion på att V endast kunde regera tillsammans med Frp, vilket nog var en lite för stor kamel för de realpolitiska anhängarna i ett av Norges historiskt sett viktigaste partier. </p>
<p>Ap kan inte ha tagit många välgare från Frp eller H som ju också ökar. Så någon stor valframgång ser i alla fall inte jag för Ap.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Reza</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Reza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-447</guid>
		<description>#2 
En riktigt oärlig jämförelse....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#2<br />
En riktigt oärlig jämförelse&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Robert</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-446</guid>
		<description>Skillnaden är att den rödgröna regeringen i Norge sköter sitt uppdrag. 

Norge har en Socialdemokratisk statsminister och en arbetslöshet på mindre än tre procent. Vi har en moderat statsminister och snart en arbetslöshet på 12 procent. Det är skillnad.

Vänligen
Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skillnaden är att den rödgröna regeringen i Norge sköter sitt uppdrag. </p>
<p>Norge har en Socialdemokratisk statsminister och en arbetslöshet på mindre än tre procent. Vi har en moderat statsminister och snart en arbetslöshet på 12 procent. Det är skillnad.</p>
<p>Vänligen<br />
Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: DanielB</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/forst-norge-och-sedan-sverige/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>DanielB</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=487#comment-445</guid>
		<description>Ja, hoppas att vi också får vår regering omvald.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, hoppas att vi också får vår regering omvald.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

