<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Haninge står som förebild för Socialdemokraternas nya skolpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.robertnoord.se/haninge-star-som-forebild-for-socialdemokraternas-nya-skolpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertnoord.se/haninge-star-som-forebild-for-socialdemokraternas-nya-skolpolitik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 20:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Tobias Lindberg</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/haninge-star-som-forebild-for-socialdemokraternas-nya-skolpolitik/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>Tobias Lindberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=753#comment-790</guid>
		<description>Det är egentligen helt orimligt att Haninge finns med i SKL:s undersökning om framgångsrika skolkommuner. Haninge är helt enkelt inte en bra skolkommun. Faktum är att Haninge fortfarande befinner sig bland de sämsta kommunerna i de undersökningar de var sämst i 2004. Detta undlåter SKL och Haninges politiker, inklusive Robert Noord, och Haninges tjänstemän att nämna. Det enda som har hänt sedan 2004 är att Haninge börjat med egna kunskapskontroller och där förbättrat sina resultat sedan de startade med kunskapskontroller. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att de högre resultaten i de egna kunskapskontrollerna skulle innebära att eleverna har blivit bättre. Inget i de officiella jämförelseverktygen som finns där man jämför betyg eller nationella prov indikerar att Haninge skulle ha blivit bättre. Att en organisation förbättrar sina kunskapskontroller från första gången de genomför dem är inget konstigt, det är tvärtom helt självklart, men detta måste inte innebära att organisationen har blivit bättre på att lära barnen tex läsa och skriva eller matte.

Sanningen varför Haninge finns med i SKL:s rapport är att Haninge har förändrat sitt utbildningssystem på ett sätt som SKL tycker är bra, tex infört kunskapskontroller i lågstadiet och förskolan. De övriga kommunerna som SKL har tagit med i undersökningen har också tagits med utifrån att de driver en skolpolitik som SKL gillar. SKL försöker dock få folk att tro att deras undersökning skulle vara vetenskaplig, vilket den inte är. Studera bara hur urvalet av kommuner i deras undersökning har gjorts så ser du snabbt att urvalet är helt subjektivt och så får det inte vara när man försöker framställa det som objektivt eller som forskning av något slag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är egentligen helt orimligt att Haninge finns med i SKL:s undersökning om framgångsrika skolkommuner. Haninge är helt enkelt inte en bra skolkommun. Faktum är att Haninge fortfarande befinner sig bland de sämsta kommunerna i de undersökningar de var sämst i 2004. Detta undlåter SKL och Haninges politiker, inklusive Robert Noord, och Haninges tjänstemän att nämna. Det enda som har hänt sedan 2004 är att Haninge börjat med egna kunskapskontroller och där förbättrat sina resultat sedan de startade med kunskapskontroller. Det finns dock inga vetenskapliga bevis för att de högre resultaten i de egna kunskapskontrollerna skulle innebära att eleverna har blivit bättre. Inget i de officiella jämförelseverktygen som finns där man jämför betyg eller nationella prov indikerar att Haninge skulle ha blivit bättre. Att en organisation förbättrar sina kunskapskontroller från första gången de genomför dem är inget konstigt, det är tvärtom helt självklart, men detta måste inte innebära att organisationen har blivit bättre på att lära barnen tex läsa och skriva eller matte.</p>
<p>Sanningen varför Haninge finns med i SKL:s rapport är att Haninge har förändrat sitt utbildningssystem på ett sätt som SKL tycker är bra, tex infört kunskapskontroller i lågstadiet och förskolan. De övriga kommunerna som SKL har tagit med i undersökningen har också tagits med utifrån att de driver en skolpolitik som SKL gillar. SKL försöker dock få folk att tro att deras undersökning skulle vara vetenskaplig, vilket den inte är. Studera bara hur urvalet av kommuner i deras undersökning har gjorts så ser du snabbt att urvalet är helt subjektivt och så får det inte vara när man försöker framställa det som objektivt eller som forskning av något slag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sven Gustafsson</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/haninge-star-som-forebild-for-socialdemokraternas-nya-skolpolitik/comment-page-1/#comment-713</link>
		<dc:creator>Sven Gustafsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 07:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=753#comment-713</guid>
		<description>Det finns ingen negativ trend Robert. Haninge tillhör en av de kommuner som förbättrat sina resultat mest i Sverige. Detta kan inte ha undgått någon vid det här laget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det finns ingen negativ trend Robert. Haninge tillhör en av de kommuner som förbättrat sina resultat mest i Sverige. Detta kan inte ha undgått någon vid det här laget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Andreas Eriksson</title>
		<link>http://www.robertnoord.se/haninge-star-som-forebild-for-socialdemokraternas-nya-skolpolitik/comment-page-1/#comment-712</link>
		<dc:creator>Andreas Eriksson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 11:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.robertnoord.se/?p=753#comment-712</guid>
		<description>Har du erhållit CG Carlssons välsignelse av den inslagna vägen Robert? Jag menar, så den verkligen fått den där stämpeln &quot;äkta&quot; grå-betong-stoppa-huvudet-i-sanden-vi-har-rätt-oavsett-resultat-sossepolitik? Om era resultat förbättrats så antar jag att så inte är fallet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har du erhållit CG Carlssons välsignelse av den inslagna vägen Robert? Jag menar, så den verkligen fått den där stämpeln &#8221;äkta&#8221; grå-betong-stoppa-huvudet-i-sanden-vi-har-rätt-oavsett-resultat-sossepolitik? Om era resultat förbättrats så antar jag att så inte är fallet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

